| Výsledky v Bořitově |
| strana (číslováno podle úspěšnosti) | počet hlasů |
| 1. KDU-ČSL | 104 (32,0%) |
| 2. KSČM | 75 (23,1%) |
| 3. ODS | 59 (18,2%) |
| 4. ČSSD | 38 (11,7%) |
| 5. Sdružení nezávislých kandidátů | 21 (6,5%) |
| 6. Nezávislí | 8 (2,5%) |
| 7. Zelená pro Moravu | 6 (1,9%) |
| 8. US-DEU | 4 (1,2%) |
| 9.-10. Evropští demokraté | 3 (0,9%) |
| 9.-10. Koalice Jižní Morava | 3 (0,9%) |
| 11. Pravý blok | 2 (0,6%) |
| 12.-13. Moravská demokratická strana | 1 (0,3%) |
| 12.-13. Národní sjednocení | 1 (0,3%) |
| 14.16. Konzervativní strana | 0 |
| 14.16. Koruna česká | 0 |
| 14.16. České hnutí za národní jednotu | 0 |
|
| Celokrajské výsledky |
| strana (číslováno dle volebních lístků) | počet hlasů |
v % |
| 5 Moravská demokratická strana | 1 890 | 0,70 |
| 8 KDU-ČSL | 70 549 | 26,18 |
| 10 Sdružení nezávislých kandidátů | 10 155 | 3,76 |
| 14 Unie svobody-Demokratická unie | 5 073 | 1,88 |
| 16 ZELENÁ pro MORAVU | 13 699 | 5,08 |
| 19 NEZÁVISLÍ | 6 286 | 2,33 |
| 25 České hnutí za národní jednotu | 219 | 0,08 |
| 26 Občanská demokratická strana | 69 524 | 25,80 |
| 33 Koruna Česká (monarch. strana) | 505 | 0,18 |
| 34 Pravý Blok | 1 591 | 0,59 |
| 36 ČSSD | 32 143 | 11,93 |
| 37 Koalice Jižní Morava | 1 574 | 0,58 |
| 39 Evropští demokraté | 4 116 | 1,52 |
| 50 Konzervativní strana | 319 | 0,11 |
| 52 Národní sjednocení | 199 | 0,07 |
| 54 KSČM | 51 580 | 19,14 |
| více na
www.volby.cz |
|