Volba prezidenta republiky konaná ve dnech 12.01. – 13.01.2018
| Kandidát | Navrhující strana |
Politická příslušnost |
Povolání | Bydliště | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| číslo | příjmení, jméno, tituly | věk | pohlaví | ||||
| 1 | Topolánek Mirek Ing. | 61 | muž | Senátoři | BEZPP | manažer | Praha |
| 2 | Horáček Michal Mgr. Ph.D. | 65 | muž | Občan | BEZPP | spisovatel, textař, sociální antropolog | Roudnice nad Labem |
| 3 | Fischer Pavel Mgr. | 52 | muž | Senátoři | BEZPP | diplomat | Praha |
| 4 | Hynek Jiří RNDr. | 57 | muž | Poslanci | REAL | prezident a výkonný ředitel AOBP | Jesenice |
| 5 | Hannig Petr Mgr. | 71 | muž | Poslanci | Rozumní | vydavatel, producent, předseda strany | Praha |
| 6 | Kulhánek Vratislav Ing. Dr. h. c. | 74 | muž | Poslanci | ODA | podnikatel | Praha |
| 7 | Zeman Miloš Ing. | 73 | muž | Občan | SPO | ekonom | Praha |
| 8 | Hilšer Marek MUDr. Bc. Ph.D. | 41 | muž | Senátoři | BEZPP | lékař, vysokoškolský pedagog, vědecký pracovník | Praha |
| 9 | Drahoš Jiří prof. Ing. DrSc., dr. h. c. | 68 | muž | Občan | BEZPP | fyzikální chemik | Praha |
Volba prezidenta republiky konaná ve dnech 12.01. – 13.01.2018
Výsledky hlasování za územní celky
Kraj: Jihomoravský kraj
Okres: Blansko
Obec: Bořitov
Tabulka: Obec Bořitov – souhrnné informace
| – | Okrsky | Voliči v seznamu |
Vydané obálky |
Volební účast v % |
Odevzdané obálky |
Platné hlasy |
% platných hlasů |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| počet | zprac. | v % | |||||||
| 1. kolo | 1 | 1 | 100,00 | 1 051 | 713 | 67,84 | 713 | 710 | 99,58 |
| 2. kolo | 1 | 1 | 100,00 | 1 049 | 756 | 72,07 | 756 | 755 | 99,87 |
Tabulka: Obec Bořitov
| Kandidát | Navrhující strana |
Politická příslušnost |
1. kolo | 2. kolo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| číslo | příjmení, jméno, tituly | hlasy | % | hlasy | % | ||
| 1 | Topolánek Mirek Ing. | Senátoři | BEZPP | 7 | 0,98 | X | X |
| 2 | Horáček Michal Mgr. Ph.D. | Občan | BEZPP | 48 | 6,76 | X | X |
| 3 | Fischer Pavel Mgr. | Senátoři | BEZPP | 83 | 11,69 | X | X |
| 4 | Hynek Jiří RNDr. | Poslanci | REAL | 9 | 1,26 | X | X |
| 5 | Hannig Petr Mgr. | Poslanci | Rozumní | 6 | 0,84 | X | X |
| 6 | Kulhánek Vratislav Ing. Dr. h. c. | Poslanci | ODA | 1 | 0,14 | X | X |
| *7 | Zeman Miloš Ing. | Občan | SPO | 339 | 47,74 | 446 | 59,07 |
| 8 | Hilšer Marek MUDr. Bc. Ph.D. | Senátoři | BEZPP | 47 | 6,61 | X | X |
| +9 | Drahoš Jiří prof. Ing. DrSc., dr. h. c. | Občan | BEZPP | 170 | 23,94 | 309 | 40,92 |
+) postupující kandidát
*) zvolený kandidát
