Volby do Senátu Parlamentu ČR
konané dne 7.10. – 8.10.2016 a 14. a 15.10.2016
Výsledky hlasování
Obvod: 49 – Blansko
Obec: Bořitov
| – | Okrsky | Voliči v seznamu |
Vydané obálky |
Volební účast v % |
Odevzdané obálky |
Platné hlasy |
% platných hlasů |
||
| počet | zprac. | v % | |||||||
| 1. kolo | 1 | 1 | 100,00 | 1 069 | 390 | 36,48 | 390 | 369 | 94,62 |
| 2. kolo | 1 | 1 | 100,00 | 1 070 | 145 | 13,55 | 145 | 139 | 95,86 |
| Kandidát | Volební strana |
Navrhující strana |
Politická příslušnost |
Počty hlasů | % hlasů | |||
| číslo | příjmení, jméno, tituly | 1. kolo | 2. kolo | 1. kolo | 2. kolo | |||
| 1 | Polák Ivo Mgr. | ČSSD | ČSSD | ČSSD | 41 | X | 11,11 | X |
| 2 | Štěpánek Robert | Úsvit | Úsvit | BEZPP | 4 | X | 1,08 | X |
| 3 | Šoltys Jiří | NáS | NáS | NáS | 1 | X | 0,27 | X |
| 4 | Míšenský Jiří Ing. | ANO 2011 | ANO 2011 | ANO 2011 | 42 | X | 11,38 | X |
| +5 | Machač Jan prim. MUDr. | ODS | ODS | BEZPP | 45 | 37 | 12,19 | 26,61 |
| 6 | Regec Jozef | SsČR | SsČR | BEZPP | 80 | X | 21,68 | X |
| 7 | Koudelová Mária | KSČM | KSČM | KSČM | 42 | X | 11,38 | X |
| +8 | Vítková Jaromíra Ing. | KDU-ČSL | KDU-ČSL | KDU-ČSL | 90 | 102 | 24,39 | 73,38 |
| 9 | Sukalovský Drago Ing. Mgr. | STAN | STAN | STAN | 24 | X | 6,50 | X |
+) postupující kandidát
