2019 - Volby do Evropského parlamentu
Výsledky hlasování za územní celky
Kraj: Jihomoravský kraj
Okres: Blansko
Obec: Bořitov
| Okrsky | Voliči v seznamu |
Vydané obálky |
Volební účast v % |
Odevzdané obálky |
Platné hlasy |
% platných hlasů |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| celkem | zpr. | v % | ||||||
| 1 | 1 | 100,00 | 1 058 | 286 | 27,03 | 286 | 284 | 99,30 |
| Strana | Platné hlasy | Předn. hlasy |
||
|---|---|---|---|---|
| číslo | název | celkem | v % | |
| 1 | Klub angažovaných nestraníků | 0 | 0,00 | - |
| 2 | Strana nezávislosti ČR | 1 | 0,35 | X |
| 3 | CESTA ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTI | 1 | 0,35 | X |
| 4 | Národní socialisté | 0 | 0,00 | - |
| 5 | Občanská demokratická strana | 36 | 12,67 | X |
| 6 | ANO, vytrollíme europarlament | 6 | 2,11 | X |
| 7 | Česká str.sociálně demokrat. | 14 | 4,92 | X |
| 8 | Romská demokratická strana | 0 | 0,00 | - |
| 9 | Komunistická str.Čech a Moravy | 30 | 10,56 | X |
| 10 | Koalice DSSS a NF | 0 | 0,00 | - |
| 11 | SPR-Republ.str.Čsl. M.Sládka | 1 | 0,35 | X |
| 12 | Koalice Rozumní, ND | 0 | 0,00 | - |
| 13 | Volte Pr.Blok www.cibulka.net | 0 | 0,00 | - |
| 14 | NE-VOLIM.CZ | 0 | 0,00 | - |
| 15 | Pro Česko | 0 | 0,00 | - |
| 16 | Vědci pro Českou republiku | 2 | 0,70 | X |
| 17 | Koalice ČSNS, Patrioti ČR | 0 | 0,00 | - |
| 18 | JSI PRO?Jist.Solid.In.pro bud. | 0 | 0,00 | - |
| 19 | PRO Zdraví a Sport | 1 | 0,35 | X |
| 21 | Moravské zemské hnutí | 0 | 0,00 | - |
| Strana | Platné hlasy | Předn. hlasy |
||
| číslo | název | celkem | v % | |
| 22 | Česká Suverenita | 0 | 0,00 | - |
| 23 | TVŮJ KANDIDÁT | 0 | 0,00 | - |
| 24 | HLAS | 2 | 0,70 | X |
| 25 | Koalice Svobodní, RČ | 2 | 0,70 | X |
| 26 | Koalice STAN, TOP 09 | 14 | 4,92 | X |
| 27 | Česká pirátská strana | 26 | 9,15 | X |
| 28 | Svob.a př.dem.-T.Okamura (SPD) | 34 | 11,97 | X |
| 29 | ALIANCE NÁRODNÍCH SIL | 2 | 0,70 | X |
| 30 | ANO 2011 | 56 | 19,71 | X |
| 31 | Agrární demokratická strana | 1 | 0,35 | X |
| 32 | Moravané | 1 | 0,35 | X |
| 33 | PRVNÍ REPUBLIKA | 0 | 0,00 | - |
| 34 | Demokratická strana zelených | 4 | 1,40 | X |
| 35 | BEZPEČNOST,ODPOVĚDNOST,SOLID. | 0 | 0,00 | - |
| 36 | Koalice Soukromníci, NEZ | 0 | 0,00 | - |
| 37 | Evropa společně | 0 | 0,00 | - |
| 38 | KONZERVATIVNÍ ALTERNATIVA | 0 | 0,00 | - |
| 39 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 50 | 17,60 | X |
| 40 | Alternativa pro Česk. rep.2017 | 0 | 0,00 | - |
| - | - | - | - | - |
