Dokumenty finančního hospodaření
|   | Dokument soubor | Velikost | Publikováno |
|---|
|   | Dokument soubor | Velikost | Publikováno |
|---|---|---|---|
| RO 32024 RO_32024.xls | 49 kB | 02.09.2024 14:05 | |
| RO 22024 RO_22024.xls | 50 kB | 23.07.2024 08:05 | |
| RO 1 2024 RO_1_2024.xls | 49 kB | 20.03.2024 09:29 | |
| RO 3 2023 RO_3_2023.xls | 49 kB | 11.01.2024 09:11 | |
| RO 22023 RO_22023.xls | 50 kB | 15.09.2023 07:45 | |
| RO 12023 RO_12023.xls | 50 kB | 31.05.2023 14:19 | |
| RO 3 2022 RO_3_2022.xls | 50 kB | 13.01.2023 15:01 | |
| RO 22022 RO_22022.xls | 49 kB | 19.09.2022 16:32 | |
| RO 12022 RO_12022.xls | 50 kB | 07.04.2022 11:37 |
|   | Dokument soubor | Velikost | Publikováno |
|---|---|---|---|
| Střednědobý výhled 2026 a 2027 Strednedoby_vyhled_2026_a_2027.xlsx | 21 kB | 18.12.2024 07:23 | |
| Střednědobý výhled 2025 a 2026 Strednedoby_vyhled_2025_a_2026.xlsx | 14 kB | 26.06.2024 15:46 | |
| Střednědobý výhled 2024 a 2025 Strednedoby_vyhled_2024_a_2025.xlsx | 9 kB | 03.05.2023 09:45 | |
| Střednědobý výhled 2023 a 2024 Strednedoby_vyhled_2023_a_2024.xlsx | 14 kB | 14.02.2022 08:42 | |
| Strednedoby vyhled rozpoctu na roky 2021 a 2022 Strednedoby_vyhled_rozpoctu_na_roky_2021_a_2022.xlsx | 14 kB | 17.02.2020 09:01 |
|   | Dokument soubor | Velikost | Publikováno |
|---|---|---|---|
| Rozpocet_ 2025 Rozpocet__2025.xlsx | 24 kB | 19.12.2024 09:36 | |
| Rozpis Rozpoctu obce Boritov na rok 2025 Rozpis_Rozpoctu_obce_Boritov_na_rok_2025.odt | 181 kB | 18.12.2024 08:36 | |
| Rozpočet Sociálního fondu na rok 2025 Rozpocet_Socialniho_fondu_na_rok_2025.doc | 26 kB | 18.12.2024 08:07 | |
| Rozpočet Sociálního fondu na rok 2024 Rozpocet_Socialniho_fondu_na_rok_2024.doc | 26 kB | 19.12.2023 15:04 | |
| Rozpocet na rok 2024 Rozpocet__na_rok_2024.xlsx | 25 kB | 19.12.2023 15:01 | |
| Rozpis rozpočtu na rok 2024 Rozpis_rozpoctu_na_rok_2024.xls | 229 kB | 19.12.2023 15:00 | |
| Rozpočet Sociálního fondu na rok 2023 Rozpocet_Socialniho_fondu_na_rok_2023.doc | 26 kB | 28.12.2022 09:50 | |
| Rozpocet na rok 2023 Rozpocet_na_rok_2023.xlsx | 24 kB | 28.12.2022 07:17 | |
| Rozpocet__2023_-_Rozpis (3) Rozpocet__2023_-_Rozpis_(3).xls | 170 kB | 08.12.2022 16:14 | |
| Rozpis rozpoctu 2022 - D, Příjmy Rozpis_rozpoctu_2022_-_D,_Prijmy.pdf | 120 kB | 15.12.2021 13:17 | |
| Rozpocet na rok 2022 Rozpocet_na_rok_2022.xlsx | 14 kB | 15.12.2021 10:00 | |
| Rozpis rozpoctu 2022 - D, výdaje Rozpis_rozpoctu_2022_-_D.pdf | 221 kB | 15.12.2021 08:08 | |
| Rozpočet Sociálního fondu na rok 2022 Rozpocet_Socialniho_fondu_na_rok_2022.doc | 26 kB | 15.12.2021 07:24 | |
| Rozpočet Sociálního fondu na rok 2021 Rozpocet_Socialniho_fondu_na_rok_2021.doc | 26 kB | 12.01.2021 10:03 | |
| Rozpis rozpočtu 2021 Rozpis_rozpoctu_2021.xlsx | 83 kB | 12.01.2021 09:59 | |
| Rozpocet 2021 Rozpocet___2021.xlsx | 24 kB | 12.01.2021 09:57 |
|   | 07.01.2019 | Dokument soubor | Velikost | Publikováno |
|---|
|   | Dokument soubor | Velikost | Publikováno |
|---|---|---|---|
| Závěrečný účet za rok 2024 Zaverecny_ucet__za_rok_2024.odt | 208 kB | 29.04.2025 09:07 | |
| Vykaz Priloha 2024 Vykaz_Priloha_2024.pdf | 262 kB | 29.04.2025 09:06 | |
| Vykaz Rozvaha 2024 Vykaz_Rozvaha_2024.pdf | 250 kB | 29.04.2025 09:06 | |
| Vykaz zizku a ztraty 2024 Vykaz_zizku_a_ztraty_2024.pdf | 246 kB | 29.04.2025 09:05 | |
| Výkaz FIN 2024 Vykaz_FIN_2024.pdf | 325 kB | 29.04.2025 09:03 | |
| Závěrečný účet obce Bořitov za rok 2023 Zaverecny_ucet__obce_Boritov_za_rok_2023.pdf | 392 kB | 25.04.2024 09:23 | |
| Výkaz FIN 2023 Vykaz_FIN_2023.pdf | 329 kB | 25.04.2024 09:22 | |
| Vykaz Priloha 2023 Vykaz_Priloha_2023.pdf | 273 kB | 25.04.2024 09:22 | |
| Vyka z Rozvaha 2023 Vyka_z_Rozvaha_2023.pdf | 261 kB | 25.04.2024 09:22 | |
| Vykaz zisku a ztraty 2023 Vykaz_zisku_a_ztraty_2023.pdf | 256 kB | 25.04.2024 09:21 | |
| Obec Bořitov - Zpráva auditora 2023 Obec_Boritov_-_Zprava_auditora_2023_.pdf | 6 MB | 25.04.2024 09:21 | |
| Priloha 2022 Priloha_2022.pdf | 273 kB | 03.05.2023 09:41 | |
| Rozvaha 2022 Rozvaha_2022.pdf | 261 kB | 03.05.2023 09:41 | |
| Vykaz zisku a ztraty 2022 Vykaz_zisku_a_ztraty_2022.pdf | 256 kB | 03.05.2023 09:40 | |
| Vykaz FIN 12 Vykaz_FIN_12.pdf | 327 kB | 03.05.2023 09:40 | |
| Zprava o prezkoumani hospodareni za rok 2022 Zprava_o_prezkoumani_hospodareni_za_rok_2022.pdf | 412 kB | 03.05.2023 09:40 | |
| Závěrečný účet obce Bořitov za rok 2022 Zaverecny_ucet__obce_Boritov_za_rok_2022.docx | 188 kB | 03.05.2023 09:39 | |
| Závěrečný účet obce Boritov za rok 2021 Zaverecny_ucet_obce_Boritov_za_rok_2021.pdf | 545 kB | 03.05.2022 13:19 | |
| Zprava o vysledku prezkoumani hospodaeni za rok 2021 Zprava_o_vysledku_prezkoumani_hospodaeni_za_rok_2021.pdf | 859 kB | 03.05.2022 13:19 | |
| Vykaz zisku a ztraty 2021 Vykaz_zisku_a_ztraty_2021.pdf | 251 kB | 03.05.2022 13:18 | |
| Rozvaha 2021 Rozvaha_2021.pdf | 255 kB | 03.05.2022 13:18 | |
| Priloha 2021 Priloha_2021.pdf | 269 kB | 03.05.2022 13:18 |
|   | Dokument soubor | Velikost | Publikováno |
|---|---|---|---|
| Plán finančních nákladů na provoz a investice na r. 2025 Plan_financnich_nakladu_na_provoz_a_investice_na_r._2025.pdf | 438 kB | 27.11.2024 14:00 | |
| Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Bořitov na rok 2026 a 2027 Strednedoby_vyhled_rozpoctu_ZS_a_MS_Boritov_na_rok_2026_a_2027.pdf | 563 kB | 27.11.2024 13:59 | |
| Rozpočet ZŠ a MŠ Bořitov na rok 2025 Rozpocet_ZS_a_MS_Boritov_na_rok_2025.pdf | 558 kB | 27.11.2024 13:58 | |
| Rozpočet ZŠ a MŠ Bořitov na rok 2024 Rozpocet_ZS_a_MS_Boritov_na_rok_2024.pdf | 592 kB | 21.11.2023 09:45 | |
| Střednědobý výhled rozpočtu MŠ a ZŠ na roky 2025 - 2026 Strednedoby_vyhled_rozpoctu_MS_a_ZS_na_roky_2025_-_2026.pdf | 649 kB | 21.11.2023 09:45 | |
| Plán finančních nákladů ZŠ a MŠ Bořitov na rok 2024 Plan_financnich_nakladu_ZS_a_MS_Boritov_na_rok_2024.pdf | 485 kB | 21.11.2023 09:44 | |
| Plán finančních nákladů na provoz a investice na r. 2023 Plan_financnich_nakladu_na_provoz_a_investice_na_r._2023.pdf | 436 kB | 25.11.2022 11:02 | |
| Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Bořitov na r. 2024 a 2025 Strednedoby_vyhled_rozpoctu_ZS_a_MS_Boritov_na_r._2024_a_2025.pdf | 560 kB | 25.11.2022 11:02 | |
| Rozpočet ZŠ a MŠ Bořitov na rok 2023 Rozpocet_ZS_a_MS_Boritov_na_rok_2023.pdf | 556 kB | 25.11.2022 11:02 | |
| Rozpočet ZŠ a MŠ Bořitov na rok 2022 Rozpocet_ZS_a_MS_Boritov_na_rok_2022.pdf | 557 kB | 19.11.2021 16:10 | |
| Plán finančních nákladů na provoz a investice na r. 2022 Plan_financnich_nakladu_na_provoz_a_investice_na_r._2022.pdf | 438 kB | 19.11.2021 16:10 | |
| Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Bořitov na roky 2023 a 2024 Strednedoby_vyhled_rozpoctu_ZS_a_MS_Boritov_na_roky_2023_a_2024.pdf | 560 kB | 19.11.2021 08:54 | |
| Plan fin nakladu 2021 Plan_fin_nakladu_2021.pdf | 409 kB | 03.12.2020 13:08 | |
| Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Bořitov na roky 2022 a 2023 Strednedoby_vyhled_rozpoctu_ZS_a_MS_Boritov_na_roky_2022_a_2023.pdf | 560 kB | 03.12.2020 13:07 | |
| Rozpočet ZŠ a MŠ Bořitov na rok 2021 Rozpocet_ZS_a_MS_Boritov_na_rok_2021.pdf | 559 kB | 03.12.2020 13:07 |
|   | Dokument soubor | Velikost | Publikováno |
|---|---|---|---|
| Střednědobý výhled Strednedoby_vyhled.pdf | 492 kB | 22.03.2017 14:42 |
|   | Dokument soubor | Velikost | Publikováno |
|---|---|---|---|
| Sazebník úhrad za poskytování informací obcí Bořitov sazebnik_uhrad_za_poskytovani_informaci_2016.doc | 18 kB | 21.06.2017 09:37 |
